<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de las elecciones del 9-M con Google Maps</title>
	<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/</link>
	<description>hadware, software, diseño, 3D, musica, mac, pc, gadgets, viajes y demas locuras...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:55:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Sheila</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113833</link>
		<author>Sheila</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:53:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113833</guid>
					<description>por favor tiene k ganar zapateroooo
como gane rajoy me mueroo es un faxa de mierda y no sabe lo k kiere de verdad ni lo k le ace falta a españa y lo k de verdad le hace falta a españa es zapatero y la ideologia de zapatero,con rajoy nos iriamos directamente a la quiebra
por favor votad a zapatero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor tiene k ganar zapateroooo<br />
como gane rajoy me mueroo es un faxa de mierda y no sabe lo k kiere de verdad ni lo k le ace falta a españa y lo k de verdad le hace falta a españa es zapatero y la ideologia de zapatero,con rajoy nos iriamos directamente a la quiebra<br />
por favor votad a zapatero</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113838</link>
		<author>Daniel</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:12:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113838</guid>
					<description>Sheila eres una ignorante. Aprende a escribir, esto pasa porque te educas en la logse de Zapatero, que quiere que aprobeis con 4 o mas suspensas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sheila eres una ignorante. Aprende a escribir, esto pasa porque te educas en la logse de Zapatero, que quiere que aprobeis con 4 o mas suspensas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: MARIANO</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113839</link>
		<author>MARIANO</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:17:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113839</guid>
					<description>Seila tomaaté algo. JAjajajaj A la runia ya nos ha llevado elIMPRESENTABLE DE zzp.PORDIOSSSSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seila tomaaté algo. JAjajajaj A la runia ya nos ha llevado elIMPRESENTABLE DE zzp.PORDIOSSSSS</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113844</link>
		<author>martin</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:21:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113844</guid>
					<description>Bueno espero que gane el partido popular. Aprendamos a escribir de una vez señor K K. Por cierto la letra K no es ninguna abreviatura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno espero que gane el partido popular. Aprendamos a escribir de una vez señor K K. Por cierto la letra K no es ninguna abreviatura</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113846</link>
		<author>martin</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:32:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113846</guid>
					<description>Bueno como esta esto, mira Mariano cada cual tiene sus ideas lo de zorra sobra por que Sheila tenga una idea diferente no es motivo para el insulto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno como esta esto, mira Mariano cada cual tiene sus ideas lo de zorra sobra por que Sheila tenga una idea diferente no es motivo para el insulto</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113850</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:35:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113850</guid>
					<description>¿Esto es una congregación de fachas o qué?  que si impresentable, que si drogada, me encanta vuestra concepción de la libertad de expresión y pensamiento. Y por cierto, no se puede aprobar con 4 suspensas (la frase misma carece de sentido), lo que se puede es pasar de curso. Yo creo que esta chica, Sheila, a lo mejor pensaba lo mismo hace cuatro años, después de haber pasado 8 con el sistema educativo de Aznar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Esto es una congregación de fachas o qué?  que si impresentable, que si drogada, me encanta vuestra concepción de la libertad de expresión y pensamiento. Y por cierto, no se puede aprobar con 4 suspensas (la frase misma carece de sentido), lo que se puede es pasar de curso. Yo creo que esta chica, Sheila, a lo mejor pensaba lo mismo hace cuatro años, después de haber pasado 8 con el sistema educativo de Aznar.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113851</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:35:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113851</guid>
					<description>¿Esto es todo lo que se les ocurre?

¡Qué ingenio tan arrollador por parte de simpatizantes de ambos partidos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Esto es todo lo que se les ocurre?</p>
<p>¡Qué ingenio tan arrollador por parte de simpatizantes de ambos partidos!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113854</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:38:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113854</guid>
					<description>Sobre todo el elegante votante del PP, qué gentil,qué don de gentes, qué verbo tan sutil...¡vive Dios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre todo el elegante votante del PP, qué gentil,qué don de gentes, qué verbo tan sutil&#8230;¡vive Dios!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113855</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:38:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113855</guid>
					<description>Este tal Mariano debe estar completamente fumado ¿no? ¿si no a qué viene eso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tal Mariano debe estar completamente fumado ¿no? ¿si no a qué viene eso?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113857</link>
		<author>martin</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:38:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113857</guid>
					<description>Lo de los porros o estar en paro tampoco es un motivo de mofa, el paro es una situación preocupante para una persona y los porros es algo ludico con lo cual reirse de ello es de ignorantes al igual que reirse de alguien que tiene ideas diferentes.ESTAMOS EN DEMOCRACIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de los porros o estar en paro tampoco es un motivo de mofa, el paro es una situación preocupante para una persona y los porros es algo ludico con lo cual reirse de ello es de ignorantes al igual que reirse de alguien que tiene ideas diferentes.ESTAMOS EN DEMOCRACIA</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113859</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113859</guid>
					<description>¿Es imaginación mía o entre los votantes de derechas hay mucho rabioso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es imaginación mía o entre los votantes de derechas hay mucho rabioso?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: kanaya</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113861</link>
		<author>kanaya</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:45:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113861</guid>
					<description>tenemos delante un claro exponente de la manera de hacer y pensar de la derecha española. solo por no coincidir ideologicamente, recurren a descalificar sin usar ningun argumento, ni politico ni de ningun otro tipo.  exponente claro de lo que nos espera con la derecha mas  derecha de europa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenemos delante un claro exponente de la manera de hacer y pensar de la derecha española. solo por no coincidir ideologicamente, recurren a descalificar sin usar ningun argumento, ni politico ni de ningun otro tipo.  exponente claro de lo que nos espera con la derecha mas  derecha de europa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jv</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113864</link>
		<author>jv</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:49:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113864</guid>
					<description>Ya veo que os ha calado la crispación de ZP haber si respetamos al projimo si quieres que te respeten a tí.Si todo se traduce en insulto,por si acaso ¡¡tú,mas¡¡.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya veo que os ha calado la crispación de ZP haber si respetamos al projimo si quieres que te respeten a tí.Si todo se traduce en insulto,por si acaso ¡¡tú,mas¡¡.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Gearbox87</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113866</link>
		<author>Gearbox87</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:51:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113866</guid>
					<description>Es una pena ver como siguen y siguen manipullando lo socialistas. Hasta el mensaje de prensa de la hija de la victima estaba amañado por el psoe. Decir que no aprobecharan la muerte de su padre para las elecciones cuando es ella la primera que esta haciendo negocio. Es vergonzoso. Ahora claro hay que callarse pero hace cuatro años ya se encargaron de sacar veneficios intoxicando a la opinion publica con la masacre del 11M. Zapatero idiota para seguidores idiotas. Esa es la unica verdad y mientras este pais no aumente su cultura seguiremos en manos de estos interesados del poder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una pena ver como siguen y siguen manipullando lo socialistas. Hasta el mensaje de prensa de la hija de la victima estaba amañado por el psoe. Decir que no aprobecharan la muerte de su padre para las elecciones cuando es ella la primera que esta haciendo negocio. Es vergonzoso. Ahora claro hay que callarse pero hace cuatro años ya se encargaron de sacar veneficios intoxicando a la opinion publica con la masacre del 11M. Zapatero idiota para seguidores idiotas. Esa es la unica verdad y mientras este pais no aumente su cultura seguiremos en manos de estos interesados del poder.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113868</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:53:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113868</guid>
					<description>Pensaba que la política era algo más serio, ya que en susmanos está nuestro bienestar (salud, vivienda, trabajo,educación, economía)...pero al final va a resultar que la gente se agrupa en uno u otro partido por afinidad en el carácter que se les supone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensaba que la política era algo más serio, ya que en susmanos está nuestro bienestar (salud, vivienda, trabajo,educación, economía)&#8230;pero al final va a resultar que la gente se agrupa en uno u otro partido por afinidad en el carácter que se les supone.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113869</link>
		<author>Juanma</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:53:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113869</guid>
					<description>Pero en que se esta convirtiendo España, no hay mas que ver los post, llenos de insultos , decalificaciones. Mi opinion es que da igual quien gane, cuando no sea mayoria absoluta, el transcurso de un pais, de su economia y de su crecimiento en general, depente del particular ,del empresario, del trabajador y sobretodo de la buena educacion, la comprension hacia el otro, y no como nos comportamos, casi que con odia, con envidia...
Por eso digo el problema no esta en Rajoy o Zapatero, sino en la gente, cambiar a alguien es dificil, pero a un pais es mas que dificil. Seamos mas tolerantes y apollemos a esos politicos de buen hacer, derechas , inzquierdas da igual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero en que se esta convirtiendo España, no hay mas que ver los post, llenos de insultos , decalificaciones. Mi opinion es que da igual quien gane, cuando no sea mayoria absoluta, el transcurso de un pais, de su economia y de su crecimiento en general, depente del particular ,del empresario, del trabajador y sobretodo de la buena educacion, la comprension hacia el otro, y no como nos comportamos, casi que con odia, con envidia&#8230;<br />
Por eso digo el problema no esta en Rajoy o Zapatero, sino en la gente, cambiar a alguien es dificil, pero a un pais es mas que dificil. Seamos mas tolerantes y apollemos a esos politicos de buen hacer, derechas , inzquierdas da igual.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113870</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:54:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113870</guid>
					<description>No nos engañemos, para la mentalidad conservadora estar en el paro, así como ser pobre es algo que tú te buscas por no haberte esforzado más. El que crea que él se lo ha currado todo en la vida, que no tiene nada que ver la suerte o la situación de partida, entonces no tiene más que votar a la derecha. Los que creemos que la situación en la que nos encontramos depende también de circunsacias como esas, debemos apoyar a la izquierda (ojo, no estoy hablando del PSOE aunque sí del PP)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nos engañemos, para la mentalidad conservadora estar en el paro, así como ser pobre es algo que tú te buscas por no haberte esforzado más. El que crea que él se lo ha currado todo en la vida, que no tiene nada que ver la suerte o la situación de partida, entonces no tiene más que votar a la derecha. Los que creemos que la situación en la que nos encontramos depende también de circunsacias como esas, debemos apoyar a la izquierda (ojo, no estoy hablando del PSOE aunque sí del PP)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113871</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:56:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113871</guid>
					<description>Ah..pero, ¿hay políticos de buen hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah..pero, ¿hay políticos de buen hacer?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113872</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:58:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113872</guid>
					<description>Señor/a GEARBOX87, me voy a rebajar a su inmunda calaña, y le voy a decir que es usted un desgraciado/a. Está usted hablando de una chica que acaba de perder a su padre, es usted un/a demócrata de los pies a la cabeza y de una sensibilidad exquisita...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señor/a GEARBOX87, me voy a rebajar a su inmunda calaña, y le voy a decir que es usted un desgraciado/a. Está usted hablando de una chica que acaba de perder a su padre, es usted un/a demócrata de los pies a la cabeza y de una sensibilidad exquisita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113873</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:59:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113873</guid>
					<description>Ah, GEARBOX aprenda a escribir antes de hablar de cultura, inepto/a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, GEARBOX aprenda a escribir antes de hablar de cultura, inepto/a.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Michael_Warrior</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113874</link>
		<author>Michael_Warrior</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:59:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113874</guid>
					<description>No tacheis a todos los votantes del PP de machistas o fascistas por un individuo como éste sin educación y sin modales. Estoy seguro de que hay gente así entre los votantes del PSOE, IU, y los partidos nacionalistas o independentistas. Venga, una saludo a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tacheis a todos los votantes del PP de machistas o fascistas por un individuo como éste sin educación y sin modales. Estoy seguro de que hay gente así entre los votantes del PSOE, IU, y los partidos nacionalistas o independentistas. Venga, una saludo a todos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113875</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:00:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113875</guid>
					<description>Creo que ese cuervo ya ha abandonado el foro, y si la chica es un poco sencible, imagino que también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ese cuervo ya ha abandonado el foro, y si la chica es un poco sencible, imagino que también.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113879</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:06:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113879</guid>
					<description>¿Cómo va la cosa?,¿alguien me cuenta?...¿gana la abstención?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo va la cosa?,¿alguien me cuenta?&#8230;¿gana la abstención?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: gavarda</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113880</link>
		<author>gavarda</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:07:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113880</guid>
					<description>Espero que sea rajoy,por el bien de españa y de todos,es demente lo que a hecho  zapatero con españa,solo estan contentos los maricones y tortilleras, los ladrones y la mayoria de sociatas que van a votarle, por que hay sociatas con un poco de sentido coun que no lo haran,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que sea rajoy,por el bien de españa y de todos,es demente lo que a hecho  zapatero con españa,solo estan contentos los maricones y tortilleras, los ladrones y la mayoria de sociatas que van a votarle, por que hay sociatas con un poco de sentido coun que no lo haran,gracias</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113881</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:08:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113881</guid>
					<description>¿De qué siglo es usted, caballero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿De qué siglo es usted, caballero?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: currito</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113882</link>
		<author>currito</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:09:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113882</guid>
					<description>me parece que para la alegria de unos y el cabreo de otros va a ganar zp a mi me parece fatal por que no ha echo nada en cuatro años y ahora hara menos , la gente ya se ha olvidado lo bien que estava españa cuando goberno aznar y lo mal que la dejo gonzalez , pero en fin esto es españa un pais con democracia y la opinion de la mayoria es lo que cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que para la alegria de unos y el cabreo de otros va a ganar zp a mi me parece fatal por que no ha echo nada en cuatro años y ahora hara menos , la gente ya se ha olvidado lo bien que estava españa cuando goberno aznar y lo mal que la dejo gonzalez , pero en fin esto es españa un pais con democracia y la opinion de la mayoria es lo que cuenta.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113883</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:11:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113883</guid>
					<description>Yo no soy votante de Zapatero pero, ¿qué es eso tan tremendo que ha hecho con España? Se decían cosas similares entre las personas mal informadas cuando se aprobaron los estatutos de autonomía anteriores, se decía lo mismo cuando los sociatas crearon la sanidad pública... No será para tanto ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no soy votante de Zapatero pero, ¿qué es eso tan tremendo que ha hecho con España? Se decían cosas similares entre las personas mal informadas cuando se aprobaron los estatutos de autonomía anteriores, se decía lo mismo cuando los sociatas crearon la sanidad pública&#8230; No será para tanto ¿no?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113884</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:11:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113884</guid>
					<description>Uy, sí, lo bien que hizo Aznar...el ridículo :D
Es broma, no vayan a ponerse nerviosos,que no vale la pena...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy, sí, lo bien que hizo Aznar&#8230;el ridículo <img src='http://www.10goto10.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Es broma, no vayan a ponerse nerviosos,que no vale la pena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Gearbox87</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113885</link>
		<author>Gearbox87</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:12:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113885</guid>
					<description>de pena de autentica pena, podeis seguir haciendo lo que os dicen vuestros democratas socialistas ellos son muy listos y muy majos repito seguidores de idiotas idiotas son y si no sois capaces de daros cuenta de que forma juegan con vosotros pues nada adelante asi nos vamos a ver en la miseria por que los ciudadanoshacemos un pais y vosotros  junto con zapateri estais haciendo de españa una cloaca. Mierda pa vosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de pena de autentica pena, podeis seguir haciendo lo que os dicen vuestros democratas socialistas ellos son muy listos y muy majos repito seguidores de idiotas idiotas son y si no sois capaces de daros cuenta de que forma juegan con vosotros pues nada adelante asi nos vamos a ver en la miseria por que los ciudadanoshacemos un pais y vosotros  junto con zapateri estais haciendo de españa una cloaca. Mierda pa vosotros.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113886</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:13:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113886</guid>
					<description>Qué fino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué fino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Kanton</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113887</link>
		<author>Kanton</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:16:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113887</guid>
					<description>Unos dicen que no ha hecho nada y otros que poco más y destruye España con tantas medidas "extrañas". Me parece que tenemos las mentes un poco relajadas.. hay que adentrarse un poco más en la sociedad de lo que nos cuentan los medios de comunicación (me niego a usar la expresión medios de información)......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unos dicen que no ha hecho nada y otros que poco más y destruye España con tantas medidas &#8220;extrañas&#8221;. Me parece que tenemos las mentes un poco relajadas.. hay que adentrarse un poco más en la sociedad de lo que nos cuentan los medios de comunicación (me niego a usar la expresión medios de información)&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113888</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:16:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113888</guid>
					<description>Sigo con mi apreciación,no sin sorpresa...¿por qué los votantes del PP están tan nerviosos,como de mal humor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo con mi apreciación,no sin sorpresa&#8230;¿por qué los votantes del PP están tan nerviosos,como de mal humor?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113889</link>
		<author>Abstencionista</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:17:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-113889</guid>
					<description>Claro, da igual quién gane, ellos se repartirán el pastel después...</description>
