<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de las elecciones del 9-M con Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/</link>
	<description>hardware, software, diseño, 3D, música, mac, pc, gadgets y demás locuras...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 21:28:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: xavitxus</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114489</link>
		<dc:creator>xavitxus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114489</guid>
		<description>Cuanta bilis acumulada, jur jur. Que nos diga Manolator quien se ha disgustado esta vez. El lo sabe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanta bilis acumulada, jur jur. Que nos diga Manolator quien se ha disgustado esta vez. El lo sabe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114294</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114294</guid>
		<description>Esto sigue igual, mas insultos, extremistas...
Que percepcion tenemos del mundo y el pais en el que vivimos.Mantener la objetividad en politica es sumamente difcil,solo decir que para hablar de politica hay que saber mucho  mucho de politica, es un tema sumamente complejo, pero parece que aqui todos somos criticos y entendemos de too, esto no es comentar un patido de futbol, solo digo si tu fueras presidente,¿como lo harias tu? crees que  mejor, que es facil gobernar?
Creo que Zapatero es un buen presidente y no lo hace mal del todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto sigue igual, mas insultos, extremistas&#8230;<br />
Que percepcion tenemos del mundo y el pais en el que vivimos.Mantener la objetividad en politica es sumamente difcil,solo decir que para hablar de politica hay que saber mucho  mucho de politica, es un tema sumamente complejo, pero parece que aqui todos somos criticos y entendemos de too, esto no es comentar un patido de futbol, solo digo si tu fueras presidente,¿como lo harias tu? crees que  mejor, que es facil gobernar?<br />
Creo que Zapatero es un buen presidente y no lo hace mal del todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El fary</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114226</link>
		<dc:creator>El fary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114226</guid>
		<description>Pues a mi este post me recuerda muchísimo al del toro ratón. A propósito ¿Nadie a votado al partido antitaurino?
Felicidades Dig creo que has batido récords de comentarios con tu post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi este post me recuerda muchísimo al del toro ratón. A propósito ¿Nadie a votado al partido antitaurino?<br />
Felicidades Dig creo que has batido récords de comentarios con tu post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abstencionista</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114189</link>
		<dc:creator>Abstencionista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114189</guid>
		<description>Ha ganado el bipartidismo.Gane quien gane, pierde la ciudadanía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ganado el bipartidismo.Gane quien gane, pierde la ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lidia</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114035</link>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114035</guid>
		<description>Ruvalcaba tenía que ser el presidente de España. Verás que bien nos iba!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruvalcaba tenía que ser el presidente de España. Verás que bien nos iba!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lidia</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114033</link>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114033</guid>
		<description>España se hunde, nosotros vamos en el barco y zapatero es el capitán.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>España se hunde, nosotros vamos en el barco y zapatero es el capitán.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marta</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114028</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114028</guid>
		<description>felicidades a todos los q votateis a ZAPATERO OTRO LOGRO MAS.VENGA Y RAJOY Q SIGA LOS PASOS DE LLAMAZARES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades a todos los q votateis a ZAPATERO OTRO LOGRO MAS.VENGA Y RAJOY Q SIGA LOS PASOS DE LLAMAZARES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T69</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114025</link>
		<dc:creator>T69</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114025</guid>
		<description>Referente a un comentario racista y de derecha puro sobre maricones y tortilleras, señor/a piense que puede tener un hijo /a asi y no saberlo, de esta manera pierde usted la confianza de los suyos, aportando el miedo a su hogar, si esto es lo que quiere para los suyos y para España, lo siento mucho pero acabaremos siendo todos unos desgraciados. Viva la libertad!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Referente a un comentario racista y de derecha puro sobre maricones y tortilleras, señor/a piense que puede tener un hijo /a asi y no saberlo, de esta manera pierde usted la confianza de los suyos, aportando el miedo a su hogar, si esto es lo que quiere para los suyos y para España, lo siento mucho pero acabaremos siendo todos unos desgraciados. Viva la libertad!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: un asqueado</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114011</link>
		<dc:creator>un asqueado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114011</guid>
		<description>sabeis quienes han ganado las elecciones?......los cuatrocientos y pico que han salido elegidos....a y los ciento y pico en andalucia....con dos años de legislatura se garantizan mas de 4500 euros de por vida todo los meses........y el resto  trabajar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabeis quienes han ganado las elecciones?&#8230;&#8230;los cuatrocientos y pico que han salido elegidos&#8230;.a y los ciento y pico en andalucia&#8230;.con dos años de legislatura se garantizan mas de 4500 euros de por vida todo los meses&#8230;&#8230;..y el resto  trabajar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/comment-page-3/#comment-114010</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.10goto10.net/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-del-9-m-con-google-maps/#comment-114010</guid>
		<description>¿que ha conseguido zapatero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿que ha conseguido zapatero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
